IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 539 15.5%266 7.65% 273 7.85%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 467 13.43%0 0% 467 13.43%
3. PELAJAR/MAHASISWA 630 18.12%316 9.09% 314 9.03%
4. PENSIUNAN 57 1.64%44 1.27% 13 0.37%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0%0 0% 0 0%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 314 9.03%158 4.54% 156 4.49%
9. PETANI/PEKEBUN 0 0%0 0% 0 0%
10. PETERNAK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 13 0.37%12 0.35% 1 0.03%
13. KONSTRUKSI 4 0.12%4 0.12% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.06%2 0.06% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 462 13.29%306 8.8% 156 4.49%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.12%3 0.09% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.06%2 0.06% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 521 14.98%332 9.55% 189 5.44%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 123 3.54%57 1.64% 66 1.9%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%0 0% 1 0.03%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 10 0.29%10 0.29% 0 0%
27. TUKANG KAYU 5 0.14%5 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%0 0% 1 0.03%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.06%2 0.06% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 8 0.23%8 0.23% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
65. GURU 28 0.81%8 0.23% 20 0.58%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 3 0.09%0 0% 3 0.09%
74. PERAWAT 4 0.12%0 0% 4 0.12%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.09%3 0.09% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 10 0.29%10 0.29% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 83 2.39%31 0.89% 52 1.5%
85. PERANGKAT DESA 9 0.26%8 0.23% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 8 0.23%7 0.2% 1 0.03%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 160 4.6%110 3.16% 50 1.44%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Senden-Ngabean No.04 Mungkid Magelang
Desa Senden
Kecamatan Mungkid
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56512
Telepon
Email sendensatu6@gmail.com