IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 144 4.14%69 1.98% 75 2.16%
4. 10 s/d 14 Tahun 245 7.05%127 3.65% 118 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 241 6.93%122 3.51% 119 3.42%
6. 20 s/d 24 Tahun 245 7.05%112 3.22% 133 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 266 7.65%134 3.85% 132 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 272 7.82%147 4.23% 125 3.6%
9. 35 s/d 39 Tahun 233 6.7%126 3.62% 107 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 228 6.56%103 2.96% 125 3.6%
11. 45 s/d 49 Tahun 288 8.28%142 4.08% 146 4.2%
12. 50 s/d 54 Tahun 263 7.56%130 3.74% 133 3.83%
13. 55 s/d 59 Tahun 236 6.79%107 3.08% 129 3.71%
14. 60 s/d 64 Tahun 205 5.9%92 2.65% 113 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 170 4.89%80 2.3% 90 2.59%
16. 70 s/d 74 Tahun 158 4.54%82 2.36% 76 2.19%
17. Di atas 75 Tahun 283 8.14%134 3.85% 149 4.29%
. JUMLAH 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. SENDEN - NGABEAN NO.04 MUNGKID MAGELANG
Desa Senden
Kecamatan Mungkid
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56551
Telepon
Email sendensatu6@gmail.com