IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 162 4.66%75 2.16% 87 2.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 254 7.31%136 3.91% 118 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 236 6.79%116 3.34% 120 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 249 7.16%117 3.36% 132 3.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 263 7.56%132 3.8% 131 3.77%
8. 30 s/d 34 Tahun 270 7.77%149 4.29% 121 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 230 6.61%121 3.48% 109 3.13%
10. 40 s/d 44 Tahun 233 6.7%103 2.96% 130 3.74%
11. 45 s/d 49 Tahun 282 8.11%142 4.08% 140 4.03%
12. 50 s/d 54 Tahun 265 7.62%130 3.74% 135 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 242 6.96%109 3.13% 133 3.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 198 5.69%94 2.7% 104 2.99%
15. 65 s/d 69 Tahun 171 4.92%80 2.3% 91 2.62%
16. 70 s/d 74 Tahun 150 4.31%73 2.1% 77 2.21%
17. Di atas 75 Tahun 272 7.82%130 3.74% 142 4.08%
. JUMLAH 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. SENDEN - NGABEAN NO.04 MUNGKID MAGELANG
Desa Senden
Kecamatan Mungkid
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56551
Telepon
Email sendensatu6@gmail.com