IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 84 2.42%45 1.29% 39 1.12%
4. 10 s/d 14 Tahun 225 6.47%107 3.08% 118 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 260 7.48%136 3.91% 124 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 220 6.33%100 2.88% 120 3.45%
7. 25 s/d 29 Tahun 270 7.77%134 3.85% 136 3.91%
8. 30 s/d 34 Tahun 279 8.02%146 4.2% 133 3.83%
9. 35 s/d 39 Tahun 233 6.7%127 3.65% 106 3.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 245 7.05%121 3.48% 124 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 274 7.88%130 3.74% 144 4.14%
12. 50 s/d 54 Tahun 259 7.45%125 3.6% 134 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 240 6.9%119 3.42% 121 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 220 6.33%95 2.73% 125 3.6%
15. 65 s/d 69 Tahun 184 5.29%86 2.47% 98 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 156 4.49%82 2.36% 74 2.13%
17. Di atas 75 Tahun 328 9.43%154 4.43% 174 5%
. JUMLAH 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Senden-Ngabean No.04 Mungkid Magelang
Desa Senden
Kecamatan Mungkid
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56512
Telepon
Email sendensatu6@gmail.com