IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 3.476 99.97%1.706 49.07% 1.770 50.91%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
4. SLTP/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
5. SLTA / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0%0 0% 0 0%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. SENDEN - NGABEAN NO.04 MUNGKID MAGELANG
Desa Senden
Kecamatan Mungkid
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56551
Telepon
Email sendensatu6@gmail.com