IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 85 2.44%46 1.32% 39 1.12%
4. 10 s/d 14 Tahun 224 6.44%106 3.05% 118 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 261 7.51%137 3.94% 124 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 222 6.38%99 2.85% 123 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 267 7.68%134 3.85% 133 3.83%
8. 30 s/d 34 Tahun 279 8.02%146 4.2% 133 3.83%
9. 35 s/d 39 Tahun 233 6.7%127 3.65% 106 3.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 247 7.1%122 3.51% 125 3.6%
11. 45 s/d 49 Tahun 273 7.85%130 3.74% 143 4.11%
12. 50 s/d 54 Tahun 258 7.42%124 3.57% 134 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 241 6.93%120 3.45% 121 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 219 6.3%94 2.7% 125 3.6%
15. 65 s/d 69 Tahun 185 5.32%87 2.5% 98 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 157 4.52%83 2.39% 74 2.13%
17. Di atas 75 Tahun 326 9.38%152 4.37% 174 5%
. JUMLAH 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.477 100%1.707 49.09% 1.770 50.91%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Senden-Ngabean No.04 Mungkid Magelang
Desa Senden
Kecamatan Mungkid
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56512
Telepon
Email sendensatu6@gmail.com